| DIMENSIONES | Altura | 10 m |
| Altura de plataforma | 8 m | |
| Dimensiones totales (L x W x H) Barandilla plegada | 2,47 x 1,15 x 1,82 m | |
| Dimensiones totales (L x W x H) Barandilla desplegada | 2,47 x 1,15 x 2,32 m | |
| Dimensiones de la plataforma (L x An) | 2,27 x 1,11 m | |
| Extensión de la plataforma | 0,9 m | |
| Altura barandilla | 1,1 m | |
| Distancia mínima al suelo | 0,1/0,02 m | |
| Distancia entre ejes | 1,895 m | |
| RENDIMIENTO | Capacidad de carga máxima | 320 kg |
| Capacidad de carga máxima extensión plataforma | 113 kg | |
| Velocidad máxima de traslación replegada | 3,5 km/h | |
| Velocidad máxima de traslación desplegada | 0,8 km/h | |
| Velocidad de elevación | 4-6 m/min | |
| Pendiente máxima | 25% | |
| Inclinación máxima permitida (marcha/lateral) | 3°/1,5° | |
| Radio de giro (interior/exterior) | 0/2,2 m | |
| OTROS | Peso bruto | 2.310 kg |
| Batería | 4 x 6V/230Ah | |
| Cargador (incorporado) | 24V/30A | |
| Motor de elevación/dirección | 24V3,3kW | |
| Neumáticos | Ø381x127 mm |
Confía en Rackiber y agiliza los tiempos dedicados a la carga y descarga de mercancías. Rellena el formulario especificando el motivo de tu consulta y nuestro equipo te responderá a la mayor brevedad posible.

