DIMENSIONES | Altura | 16 m |
Altura de plataforma | 14 m | |
Dimensiones totales (L x W x H) Barandilla plegada | 2,85 x 1,55 x 2,14 m | |
Dimensiones totales (L x W x H) Barandilla desplegada | 2,85 x 1,55 x 2,64 m | |
Dimensiones de la plataforma (L x An) | 2,64 x 1,12 m | |
Extensión de la plataforma | 0,9 m | |
Altura barandilla | 1,1 m | |
Distancia mínima al suelo | 0,1/0,02 m | |
Distancia entre ejes | 2,22 m | |
RENDIMIENTO | Capacidad de carga máxima | 230 kg |
Capacidad de carga máxima extensión plataforma | 113 kg | |
Velocidad máxima de traslación replegada | 3,5 km/h | |
Velocidad máxima de traslación desplegada | 0,8 km/h | |
Velocidad de elevación | 4-6 m/min | |
Pendiente máxima | 25% | |
Inclinación máxima permitida (marcha/lateral) | 3°/1,5° | |
Radio de giro (interior/exterior) | 0/2,2 m | |
OTROS | Peso bruto | 3.700 kg |
Batería | 4 x 12V/300Ah | |
Cargador (incorporado) | 24V/30A | |
Motor de elevación/dirección | 24V4,5kW | |
Neumáticos | Ø381x127 mm |
Confía en Rackiber y agiliza los tiempos dedicados a la carga y descarga de mercancías. Rellena el formulario especificando el motivo de tu consulta y nuestro equipo te responderá a la mayor brevedad posible.